连续6年不跑路的安全速度最适合国人VPN
Hedera的历史最高价位是US$0.51。
Hedera 价格历史记录
| 日期 | 价格 | 更改 |
|---|---|---|
| 今天(2025年1月17日) | JP¥60.37 | 19.94% |
| 24 小时前(2025年1月16日) | JP¥50.60 | 19.12% |
| 1 周前(2025年1月10日) | JP¥43.13 | 43.57% |
| 1 个月前(2024年12月17日) | JP¥43.19 | 43.01% |
| 1 年前 | JP¥11.69 | 359.80% |
以上就是Hedera币历史最高价_Hedera币历史最高价是多少的详细内容,更多请关注本站其它相关文章!